Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 4.865,50R$ 4.865,50R$ 4.865,50R$ 0,00R$ 4.865,50R$ 4.865,50R$ 4.865,50R$ 4.865,50R$ 4.865,50R$ 4.865,50R$ 4.865,50 R$ 48.655,00
AdiantamentosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Ferias/Licenca PremioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.786,72R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 6.786,72
Decimo Terceiro SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.432,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 2.432,75
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
GratificacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 0,00R$ 30,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 30,40
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Salario BrutoR$ 4.865,50R$ 4.895,90R$ 4.865,50R$ 6.786,72R$ 4.865,50R$ 7.298,25R$ 4.865,50R$ 4.865,50R$ 4.865,50R$ 4.865,50R$ 4.865,50 R$ 57.904,87
Desconto PrevidenciarioR$ 681,17R$ 681,17R$ 681,17R$ 908,23R$ 681,17R$ 681,17R$ 681,17R$ 681,17R$ 681,17R$ 681,17R$ 681,17 R$ 7.719,93
Desconto de Imposto de RendaR$ 278,70R$ 285,54R$ 278,70R$ 720,58R$ 265,98R$ 265,98R$ 265,98R$ 265,98R$ 265,98R$ 265,98R$ 265,98 R$ 3.425,38
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Desconto AdiantamentoR$ 1.753,33R$ 1.946,20R$ 1.946,20R$ 0,00R$ 1.946,20R$ 1.946,20R$ 1.946,20R$ 1.946,20R$ 1.946,20R$ 1.946,20R$ 1.946,20 R$ 19.269,13
Outros DescontosR$ 1.288,50R$ 1.288,50R$ 1.288,51R$ 1.287,90R$ 1.289,11R$ 1.289,11R$ 1.288,51R$ 1.288,51R$ 1.290,31R$ 1.290,31R$ 1.290,31 R$ 14.179,58
Total DescontosR$ 4.001,70R$ 4.201,41R$ 4.194,58R$ 2.916,71R$ 4.182,46R$ 4.182,46R$ 4.181,86R$ 4.181,86R$ 4.183,66R$ 4.183,66R$ 4.183,66 R$ 44.594,02
Salario LiquidoR$ 863,80R$ 694,49R$ 670,92R$ 3.870,01R$ 683,04R$ 3.115,79R$ 683,64R$ 683,64R$ 681,84R$ 681,84R$ 681,84 R$ 13.310,85
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/03/202428/02/202501/04/202530/04/2025
01/03/202329/02/202411/03/202409/04/2024
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
RPPS - AFASTAMENTO TEMPORARIO POR MOTIVO DE DOENCA PAGO PELO ORGAO05/12/202403/01/2025
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS