Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 11.778,09R$ 11.778,09R$ 11.778,09R$ 11.778,09R$ 11.778,09R$ 11.778,09R$ 3.926,03R$ 11.778,09R$ 11.778,09R$ 11.778,09R$ 11.778,09 R$ 121.706,93
AdiantamentosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Ferias/Licenca PremioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 19.359,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 19.359,20
Decimo Terceiro SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.772,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 6.772,40
Vantagens PessoaisR$ 1.766,71R$ 1.766,71R$ 1.766,71R$ 1.766,71R$ 1.766,71R$ 1.766,71R$ 588,90R$ 1.766,71R$ 1.766,71R$ 1.766,71R$ 1.766,71 R$ 18.256,00
GratificacoesR$ 272,98R$ 380,30R$ 380,30R$ 380,30R$ 380,30R$ 380,30R$ 126,77R$ 380,30R$ 380,30R$ 380,30R$ 380,30 R$ 3.822,45
Outras RemuneracoesR$ 813,83R$ 1.235,24R$ 1.459,17R$ 1.184,35R$ 1.122,19R$ 1.756,89R$ 0,00R$ 706,68R$ 947,15R$ 2.335,98R$ 1.570,41 R$ 13.131,89
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Salario BrutoR$ 14.631,61R$ 15.160,34R$ 15.384,27R$ 15.109,45R$ 15.047,29R$ 22.454,39R$ 24.000,90R$ 14.631,78R$ 14.872,25R$ 16.261,08R$ 15.495,51 R$ 183.048,87
Desconto PrevidenciarioR$ 1.896,27R$ 1.896,27R$ 1.896,27R$ 1.896,27R$ 1.896,27R$ 1.896,27R$ 1.896,27R$ 1.896,27R$ 1.896,27R$ 1.896,27R$ 1.896,27 R$ 20.858,97
Desconto de Imposto de RendaR$ 1.525,64R$ 1.754,88R$ 1.796,52R$ 1.738,85R$ 1.711,94R$ 1.845,11R$ 2.273,14R$ 1.624,76R$ 1.675,21R$ 1.966,60R$ 1.805,98 R$ 19.718,63
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Desconto AdiantamentoR$ 4.362,25R$ 4.711,23R$ 4.711,23R$ 4.711,23R$ 4.711,23R$ 4.711,23R$ 0,00R$ 4.711,23R$ 4.711,23R$ 4.711,23R$ 4.711,23 R$ 46.763,32
Outros DescontosR$ 5.028,02R$ 5.102,35R$ 5.174,86R$ 5.109,72R$ 5.099,14R$ 5.249,60R$ 7.172,22R$ 5.000,64R$ 5.059,45R$ 5.388,68R$ 5.207,20 R$ 58.591,88
Total DescontosR$ 12.812,18R$ 13.464,73R$ 13.578,88R$ 13.456,07R$ 13.418,58R$ 13.702,21R$ 11.341,63R$ 13.232,90R$ 13.342,16R$ 13.962,78R$ 13.620,68 R$ 145.932,80
Salario LiquidoR$ 1.819,43R$ 1.695,61R$ 1.805,39R$ 1.653,38R$ 1.628,71R$ 8.752,18R$ 12.659,27R$ 1.398,88R$ 1.530,09R$ 2.298,30R$ 1.874,83 R$ 37.116,07
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
05/12/202304/12/202407/07/202526/07/2025
05/12/202204/12/202311/07/202430/07/2024
05/12/202104/12/202210/07/202329/07/2023
05/12/202004/12/202118/07/202206/08/2022
05/12/201904/12/202012/07/202131/07/2021
05/12/201804/12/201927/04/202026/05/2020
05/12/201704/12/201806/01/202025/01/2020
05/12/201604/12/201710/09/201829/09/2018
05/12/201504/12/201611/07/201730/07/2017
05/12/201404/12/201528/03/201616/04/2016
05/12/201304/12/201410/07/201529/07/2015
05/12/201204/12/201311/07/201430/07/2014
05/12/201104/12/201201/07/201320/07/2013
05/12/201004/12/201106/02/201206/03/2012
05/12/200904/12/201014/10/201102/11/2011
05/12/200804/12/200904/01/201002/02/2010
05/12/200704/12/200815/06/200914/07/2009
05/12/200604/12/200707/07/200826/07/2008
05/12/200504/12/200602/07/200721/07/2007
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca sem vencimentos01/10/201831/01/2019
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS